Serviço de Transporte de veículos em São Paulo. Diversas transportadoras de veículos. Compare e economize!
Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para São Paulo - SP.
Preços e prazos médios de transporte de veículos com Origem em São Paulo - SP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Salvador | 10,48 | R$ 2.014,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Brasília | 6,04 | R$ 1.744,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Recife | 13,33 | R$ 2.658,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Vitória da Conquista | 10,44 | R$ 2.018,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Fortaleza | 12,72 | R$ 3.070,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Goiânia | 5,09 | R$ 1.508,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Curitiba | 5,73 | R$ 1.627,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Belém | 15,70 | R$ 3.012,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Rio de Janeiro | 3,70 | R$ 1.013,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Florianópolis | 6,22 | R$ 1.186,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | João Pessoa | 13,00 | R$ 2.709,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | São Luís | 14,13 | R$ 2.898,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Maceió | 13,38 | R$ 2.552,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Belo Horizonte | 6,00 | R$ 1.211,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Cuiabá | 13,00 | R$ 2.432,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Feira de Santana | 12,20 | R$ 2.150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Porto Alegre | 7,40 | R$ 1.170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Ribeirão Preto | 3,50 | R$ 1.325,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Teresina | 12,50 | R$ 3.097,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Aracaju | 10,75 | R$ 2.657,00 |
Preços e prazos médios de transporte de veículos com Destino em São Paulo - SP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador | São Paulo | 9,47 | R$ 1.600,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife | São Paulo | 10,31 | R$ 1.728,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belo Horizonte | São Paulo | 4,50 | R$ 1.200,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | São Paulo | 9,11 | R$ 1.954,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goiânia | São Paulo | 5,25 | R$ 1.570,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre | São Paulo | 5,75 | R$ 1.454,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Luís | São Paulo | 10,75 | R$ 1.682,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribeirão Preto | São Paulo | 4,57 | R$ 1.009,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba | São Paulo | 5,83 | R$ 966,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | São Paulo | 23,33 | R$ 2.783,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | São Paulo | 3,83 | R$ 1.041,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória | São Paulo | 5,60 | R$ 1.543,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florianópolis | São Paulo | 6,40 | R$ 1.463,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canoas | São Paulo | 5,40 | R$ 1.493,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São José dos Pinhais | São Paulo | 5,20 | R$ 979,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauro de Freitas | São Paulo | 9,50 | R$ 1.525,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maceió | São Paulo | 10,00 | R$ 2.190,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo Grande | São Paulo | 8,75 | R$ 1.492,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foz do Iguaçu | São Paulo | 7,25 | R$ 1.582,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | São Paulo | 4,75 | R$ 892,50 |
Para obter o melhor valor no transporte de veículos em São Paulo - SP, basta solicitar uma cotação conosco.
Você pode ter a certeza de que receberá as melhores propostas para a realização do seu transporte de carros, pois nossa rede inclui diversas transportadoras de veículos especializadas na área.
Contamos com mais de 200 transportadoras de veículos dedicadas ao transporte cegonha, distribuídas por todo o Brasil. Graças à nossa extensa rede, conseguimos localizar transportadoras de veículos que já estão operando na rota do seu veículo, o que diminui consideravelmente o custo do frete.
Dessa forma, você não precisa passar por uma pesquisa longa e exaustiva, entrando em contato com várias transportadoras de veículos sem saber a área de atuação de cada uma e sem ter a certeza da segurança daquela empresa.
Obter cotações para o transporte de veículos com diversas transportadoras de veículos especializadas é simples e sem custos. Basta acessar nosso formulário de solicitação e fornecer as informações necessárias para o seu transporte de carros.
Nosso sistema irá identificar as transportadoras de veículos especializadas que oferecem os melhores preços na sua rota em São Paulo - SP, encaminhando seu pedido diretamente a elas. As transportadoras de veículos retornarão com as melhores propostas para o serviço de transporte de carros via WhatsApp ou e-mail, permitindo que você escolha a opção que mais lhe agrada.
Com nosso sistema exclusivo de cotações, você tem acesso a orçamentos para o transporte de veículos sem precisar fazer pesquisas demoradas ou contatar várias transportadoras de veículos desconhecidas em São Paulo - SP.
Não perca tempo! Solicite agora mesmo uma cotação para o transporte de veículos gratuitamente, com várias transportadoras de veículos em todo o Brasil. Compare preços e economize!
Escolher uma transportadora para realizar seu transporte de veículos não é fácil. O veículo é um bem de alto valor e o transporte envolve movê-lo pela estradas brasileiras (que são notavelmente inseguras).
Para te ajudar, apresentamos a seguir os pontos que você deve avaliar ao contrarar o serviço de transporte de veículos.
Item | O que Avaliar | Nossa Ferramenta de Cotação |
---|---|---|
Aptidão para Operação | A transportadora escolhida deve estar regular e autorizada para realização do transporte junto a Agência Nacional de Transportes. | Nossas transportadoras são auditadas regularmente para garantir que estão aptas à prestação do serviço de transporte de veículos. |
Seguro de Carga Ativo | A transportadora escolhida deve possuir seguro de carga ativo e compatível com a atividade de transporte de veículos. | Nossas transportadoras são auditadas mensalmente para garantir que possuem seguro de carga ativo. |
Atuação em São Paulo - SP | Busque uma transportadora com atuação local, pois ela irá conhecer as leis de transporte da cidade (horários e vias de circulação de caminhões) além das melhores rotas para realizar o transporte. | Nosso sistema de cotações encaminhará seu pedido para as melhores transportadoras com atuação em São Paulo - SP. |
Infra-estrutura e Frota | Muitas transportadoras contratam moristas autônomos para realização do transporte. Apesar de não haver nada de errado com isso, dê prioridade para transportadoras com frotra própria, pois normalmente esse cenário representa transportes mais seguros. | Possuimos em nossa rede as melhores transportadoras do Brasil. |
Avaliações dos Clientes | A qualidade e o atendimento e acompanhamento ao cliente durante o serviço de transporte durante. | Possuímos a única métrica de avaliação de transportadoras do Brasil, que pode ser consultado ao realizar sua cotação de transporte conosco! |
No nosso portal, você pode solicitar orçamentos para transporte de veículos de forma ágil e prática com diversas transportadoras de veículos.
Além da facilidade de comparar as propostas, todas as transportadoras de veículos cadastradas oferecem a opção de agendar online o transporte de carros, proporcionando ainda mais comodidade para você.
O procedimento é simples: após selecionar a transportadora de veículos, você pode marcar o transporte de carros diretamente pelo WhatsApp ou e-mail. Isso significa que você não precisa desperdiçar tempo com ligações telefônicas ou burocracias; basta enviar uma mensagem para confirmar o transporte cegonha no dia e horário que preferir.
Nosso sistema assegura que as transportadoras de veículos respondam de maneira rápida e eficaz, garantindo que seu veículo seja transportado com segurança e dentro dos prazos estabelecidos. Experimente a praticidade de um serviço de transporte de veículos 100% online em São Paulo - SP!
Descubra a conveniência de agendar seu transporte de carros com as melhores transportadoras de veículos da região de São Paulo - SP e aproveite um transporte cegonha sem complicações!