O custo do transporte de um veículo é em média R$ 1.099,27 considerando um carro comum de 4 portas e uma distância de 1.000Km (São Paulo - Brasília).
Veja a seguir quanto custa transportar um veículo nas principais rotas do Brasil.
Fizemos uma pesquisa de mercado atualizada (em 01/2025) para você ter uma noção de quanto custa o transporte de um veículo. Veja abaixo as médias de preço que encontramos para transporte de veículos nas rotas mais comuns do Brasil:
Preços e prazos médios de transporte de veículos no Brasil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Salvador | 10,85 | R$ 1.952,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Fortaleza | 13,76 | R$ 2.766,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador | São Paulo | 9,19 | R$ 1.546,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Brasília | 5,07 | R$ 1.656,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | Rio de Janeiro | 8,91 | R$ 1.679,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | São Paulo | 9,45 | R$ 1.702,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | Curitiba | 25,64 | R$ 3.129,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba | São Paulo | 5,60 | R$ 941,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | Brasília | 9,30 | R$ 1.966,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | São Paulo | 4,80 | R$ 1.095,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Recife | 13,20 | R$ 2.618,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Vitória da Conquista | 10,67 | R$ 1.851,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Goiânia | 7,56 | R$ 1.493,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | São Paulo | 25,63 | R$ 3.997,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | São Paulo | 5,50 | R$ 998,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | São Luís | 15,38 | R$ 3.086,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Rio de Janeiro | 3,88 | R$ 1.023,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | Recife | 17,00 | R$ 2.630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Maceió | 13,75 | R$ 2.337,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florianópolis | São Paulo | 6,14 | R$ 1.300,00 |
Realizar cotação para o transporte de veículos com dezenas de transportadoras especializadas é fácil e grátis. Basta acessar nosso formulário de cotação e fornecer os detalhes do seu transporte.
Nosso sistema identificará as transportadoras de veículos especializadas e com os melhores preços , encaminhando seu pedido diretamente para elas. As transportadoras enviarão as melhores propostas para o serviço de transporte de carros via WhatsApp ou e-mail, permitindo que você escolha a que desejar.
Nosso sistema exclusivo de cotação fornece acesso a orçamentos para o transporte de veículos sem a necessidade de realizar pesquisas exaustivas ou entrar em contato com várias transportadoras desconhecidas.
Faça cotação para transporte de veículos grátis. Diversas Transportadoras de Veículos em todo o Brasil. Compare e economize!
Sim, muitas vezes é vantajoso optar por um serviço de transporte de veículos.
Ao realizar viagens longas, ao calcular os custos de combustível, pedágios e alimentação, frequentemente o total excederá o valor de contratar um serviço de transporte de veículos.
Naturalmente, outros aspectos precisam ser ponderados. Por exemplo, ao viajar e enviar seu veículo por uma transportadora cegonha, é necessário considerar também o custo da sua própria passagem (e de seus acompanhantes).
Por outro lado, se decidir dirigir seu veículo, é importante levar em conta despesas adicionais com hospedagem, pedágios, possíveis danos ao veículo, os riscos da estrada e o tempo perdido (que poderia ser utilizado em outras atividades).
Portanto, é altamente recomendável solicitar orçamentos de diversas empresas de transporte de veículos e avaliar suas condições, levando em consideração todos os custos e riscos envolvidos na viagem.
Para obter orçamentos de serviços de transporte de carros de várias empresas especializadas em sua região, utilize nossa ferramenta de cotação!
O custo do transporte de um veículo através de caminhões cegonha varia de acordo com a distância a ser percorrida, o tamanho do veículo, o valor do veículo e a necessidade de coleta e entrega.
A distância percorrida afeta diretamente o custo do caminhoneiro, que irá gastar mais com combustível, com o desgaste mecânico do caminhão cegonha ou caminhão guincho e pedágios.
O tamanho do veículo afetará a quantidade de vagas que ele ocupará no caminhão cegonha, e consequentemente o impacto que ele terá na disponibilidade do caminhão para transportes de outros veículos.
O valor do veículo afetará o custo do seguro: como sabemos as estradas brasileiras não são das melhores e somos campeões em números de acidentes. Por isso é importante que um seguro seja feito de acordo com o valor do seu veículo, para que você tenha ele de volta em perfeitas condições caso ocorra algum problema na estrada.
E por fim, caso deseje você pode optar por ter seu carro retirado da sua garagem (serviço chamado coleta) e entregue na garagem do destino (serviço chamado entrega). Como caminhões cegonha normalmente não podem transitar dentro da cidade, pode ser necessário disponibilizar um caminhão reboque/prancha para transportar o seu carro nesses lugares.
Como você viu são muitas as variáveis que afetam o preço do tansporte de veículos! Para que seja mais fácil você obter o preço do transporte do seu veículo oferecemos uma ferramenta que realiza cotação com dezenas de transportadoras cegonha. Clique no botão abaixo para fazer sua cotação!
O Portal Transporte de Veículos realiza a cotação de transporte de veículos com dezenas de transportadoras especializadas em todo o Brasil. Por isso encontramos o melhor preço para o transporte do seu veículo. Conseguimos preços até 40% inferiores as médias de mercado. Por isso não deixe de fazer a cotação do transporte de seu veículo com a gente: clique aqui e faça sua cotação online agora!
Vantagens de cotar o transporte do seu veículo em nosso site: