O custo do transporte de um veículo é em média R$ 1.099,27 considerando um carro comum de 4 portas e uma distância de 1.000Km, que é por exemplo a distância São Paulo - Brasília (atualizado em 12/2023). Veja a seguir quanto custa transportar um veículo nas principais rotas do Brasil e faça sua cotação online grátis.
Fizemos uma pesquisa de mercado atualizada (em 12/2023) para você ter uma noção de quanto custa o transporte de um veículo. Veja abaixo as médias de preço que encontramos para transporte de veículos nas rotas mais comuns do Brasil:
Preços e prazos médios de transporte de veículos no Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | Brasília | 9,43 | R$ 1.991,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Salvador | 9,21 | R$ 2.218,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | São Paulo | 21,12 | R$ 3.420,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | Curitiba | 21,13 | R$ 3.692,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Recife | 9,29 | R$ 2.422,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | São Paulo | 5,77 | R$ 1.353,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Fortaleza | 11,08 | R$ 3.163,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | São Paulo | 9,31 | R$ 1.695,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Brasília | 6,76 | R$ 1.721,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Porto Alegre | 4,83 | R$ 1.533,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | João Pessoa | 10,41 | R$ 2.803,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba | São Paulo | 3,68 | R$ 1.162,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador | São Paulo | 8,00 | R$ 1.523,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | Rio de Janeiro | 9,10 | R$ 1.825,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife | São Paulo | 9,89 | R$ 1.740,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | Salvador | 8,63 | R$ 2.138,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | São Paulo | 5,28 | R$ 1.087,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | Florianópolis | 22,41 | R$ 3.844,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife | Rio de Janeiro | 10,35 | R$ 1.718,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Manaus | 22,50 | R$ 4.652,30 |
O custo do transporte de um veículo através de caminhões cegonha varia de acordo com a distância a ser percorrida, o tamanho do veículo, o valor do veículo e a necessidade de coleta e entrega. A distância percorrida afeta diretamente o custo do caminhoneiro, que irá gastar mais com combustível, com o desgaste mecânico do caminhão e pedágios. O tamanho do veículo afetará a quantidade de vagas que ele ocupará no caminhão cegonha, e consequentemente o impacto que ele terá na disponibilidade do caminhão para outros transportes. O valor do veículo afetará o custo do seguro: como sabemos as estradas brasileiras não são das melhores e somos campeões em números de acidentes. Por isso é importante que um seguro seja feito de acordo com o valor do seu veículo, para que você tenha ele de volta em perfeitas condições caso ocorra algum problema na estrada. E por fim, caso deseje você pode optar por ter seu carro retirado da sua garagem (serviço chamado coleta) e entregue na garagem do destino (serviço chamado entrega). Como caminhões cegonha normalmente não podem transitar dentro da cidade, pode ser necessário disponibilizar um reboque para transportar o seu carro nesses lugares.
Como você viu são muitas as variáveis que afetam o preço do tansporte de veículos! Para que seja mais fácil você obter o preço do transporte do seu veículo oferecemos uma ferramenta que realiza cotação com dezenas de transportadoras. Clique no botão abaixo para fazer sua cotação!
O Portal Transporte de Veículos realiza a cotação de transporte de veículos com dezenas de transportadoras em todo o Brasil. Por isso encontramos o melhor preço para o transporte do seu veículo. Conseguimos preços até 40% inferiores as médias de mercado. Por isso não deixe de fazer a cotação do transporte de seu veículo com a gente: clique aqui e faça sua cotação online agora!