O custo do transporte de um veículo é em média R$ 1.099,27 considerando um carro comum de 4 portas e uma distância de 1.000Km, que é por exemplo a distância São Paulo - Brasília (atualizado em 05/2022). Veja a seguir quanto custa transportar um veículo nas principais rotas do Brasil e faça sua cotação online grátis.
Fizemos uma pesquisa de mercado atualizada (em 05/2022) para você ter uma noção de quanto custa o transporte de um veículo. Veja abaixo as médias de preço que encontramos para transporte de veículos nas rotas mais comuns do Brasil:
Preços e prazos médios de transporte de veículos no Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | São Paulo | 10,55 | R$ 1.599,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Salvador | 9,86 | R$ 1.815,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador | São Paulo | 9,12 | R$ 1.437,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Fortaleza | 11,27 | R$ 2.298,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | São Paulo | 4,66 | R$ 1.077,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Recife | 11,84 | R$ 2.099,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Brasília | 6,91 | R$ 1.496,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife | São Paulo | 10,16 | R$ 1.515,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | João Pessoa | 11,00 | R$ 2.255,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | São Paulo | 6,19 | R$ 1.156,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Rio de Janeiro | 6,88 | R$ 1.052,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | Rio de Janeiro | 9,42 | R$ 1.655,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba | São Paulo | 3,97 | R$ 1.087,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre | São Paulo | 5,28 | R$ 1.190,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador | Rio de Janeiro | 10,45 | R$ 1.715,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Maceió | 12,32 | R$ 2.066,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | Rio de Janeiro | 12,07 | R$ 1.956,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Pessoa | São Paulo | 11,59 | R$ 1.546,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Natal | 12,15 | R$ 2.280,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | Fortaleza | 10,46 | R$ 2.241,50 |
O custo do transporte de um veículo através de caminhões cegonha varia de acordo com a distância a ser percorrida, o tamanho do veículo, o valor do veículo e a necessidade de coleta e entrega. A distância percorrida afeta diretamente o custo do caminhoneiro, que irá gastar mais com combustível, com o desgaste mecânico do caminhão e pedágios. O tamanho do veículo afetará a quantidade de vagas que ele ocupará no caminhão cegonha, e consequentemente o impacto que ele terá na disponibilidade do caminhão para outros transportes. O valor do veículo afetará o custo do seguro: como sabemos as estradas brasileiras não são das melhores e somos campeões em números de acidentes. Por isso é importante que um seguro seja feito de acordo com o valor do seu veículo, para que você tenha ele de volta em perfeitas condições caso ocorra algum problema na estrada. E por fim, caso deseje você pode optar por ter seu carro retirado da sua garagem (serviço chamado coleta) e entregue na garagem do destino (serviço chamado entrega). Como caminhões cegonha normalmente não podem transitar dentro da cidade, pode ser necessário disponibilizar um reboque para transportar o seu carro nesses lugares.
Como você viu são muitas as variáveis que afetam o preço do tansporte de veículos! Para que seja mais fácil você obter o preço do transporte do seu veículo oferecemos uma ferramenta que realiza cotação com dezenas de transportadoras. Clique no botão abaixo para fazer sua cotação!
O Portal Transporte de Veículos realiza a cotação de transporte de veículos com dezenas de transportadoras em todo o Brasil. Por isso encontramos o melhor preço para o transporte do seu veículo. Conseguimos preços até 40% inferiores as médias de mercado. Por isso não deixe de fazer a cotação do transporte de seu veículo com a gente: clique aqui e faça sua cotação online agora!