O custo do transporte de um veículo é em média R$ 1.099,27 considerando um carro comum de 4 portas e uma distância de 1.000Km, que é por exemplo a distância São Paulo - Brasília (atualizado em 04/2021). Veja a seguir quanto custa transportar um veículo nas principais rotas do Brasil e faça sua cotação online grátis.
Fizemos uma pesquisa de mercado atualizada (em 04/2021) para você ter uma noção de quanto custa o transporte de um veículo. Veja abaixo as médias de preço que encontramos para transporte de veículos nas rotas mais comuns do Brasil:
Preços e prazos médios de transporte de veículos no Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Salvador | 10,20 | R$ 1.297,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Fortaleza | 12,56 | R$ 1.757,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador | São Paulo | 10,11 | R$ 1.195,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Brasília | 7,33 | R$ 1.180,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Recife | 11,85 | R$ 1.587,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | São Paulo | 12,07 | R$ 1.439,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | São Paulo | 6,47 | R$ 951,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Curitiba | 3,50 | R$ 859,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre | São Paulo | 6,74 | R$ 973,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Belo Horizonte | 4,51 | R$ 901,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Porto Alegre | 6,96 | R$ 1.020,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília | Rio de Janeiro | 10,48 | R$ 1.322,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Natal | 12,93 | R$ 1.704,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Florianópolis | 6,01 | R$ 1.007,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife | São Paulo | 11,50 | R$ 1.445,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | Curitiba | 8,67 | R$ 1.240,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo | Rio de Janeiro | 4,82 | R$ 902,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | São Paulo | 4,49 | R$ 903,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba | São Paulo | 3,67 | R$ 825,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | Fortaleza | 14,07 | R$ 1.899,30 |
O custo do transporte de um veículo através de caminhões cegonha varia de acordo com a distância a ser percorrida, o tamanho do veículo, o valor do veículo e a necessidade de coleta e entrega. A distância percorrida afeta diretamente o custo do caminhoneiro, que irá gastar mais com combustível, com o desgaste mecânico do caminhão e pedágios. O tamanho do veículo afetará a quantidade de vagas que ele ocupará no caminhão cegonha, e consequentemente o impacto que ele terá na disponibilidade do caminhão para outros transportes. O valor do veículo afetará o custo do seguro: como sabemos as estradas brasileiras não são das melhores e somos campeões em números de acidentes. Por isso é importante que um seguro seja feito de acordo com o valor do seu veículo, para que você tenha ele de volta em perfeitas condições caso ocorra algum problema na estrada. E por fim, caso deseje você pode optar por ter seu carro retirado da sua garagem (serviço chamado coleta) e entregue na garagem do destino (serviço chamado entrega). Como caminhões cegonha normalmente não podem transitar dentro da cidade, pode ser necessário disponibilizar um reboque para transportar o seu carro nesses lugares.
Como você viu são muitas as variáveis que afetam o preço do tansporte de veículos! Para que seja mais fácil você obter o preço do transporte do seu veículo oferecemos uma ferramenta que realiza cotação com dezenas de transportadoras. Clique no botão abaixo para fazer sua cotação!
O Portal Transporte de Veículos realiza a cotação de transporte de veículos com dezenas de transportadoras em todo o Brasil. Por isso encontramos o melhor preço para o transporte do seu veículo. Conseguimos preços até 40% inferiores as médias de mercado. Por isso não deixe de fazer a cotação do transporte de seu veículo com a gente: clique aqui e faça sua cotação online agora!