Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Ribeirão Preto.
Origem | Destino | Valor Médio (R$) | Prazo Médio (Dias) |
---|---|---|---|
Ribeirão Preto | São Paulo | R$ 1.205,46 | 5,75 |
Ribeirão Preto | Brasília | R$ 1.702,00 | 7,48 |
Ribeirão Preto | Curitiba | R$ 2.212,60 | 9,78 |
Ribeirão Preto | Ilhéus | R$ 3.052,68 | 14,95 |
Ribeirão Preto | Feira de Santana | R$ 3.301,65 | 11,50 |
Ribeirão Preto | João Pessoa | R$ 3.133,75 | 13,80 |
Ribeirão Preto | Rio de Janeiro | R$ 2.501,24 | 17,25 |
Ribeirão Preto | São Luís | R$ 4.817,35 | 17,25 |
Ribeirão Preto | Regeneração | R$ 4.294,10 | 13,80 |
Ribeirão Preto | Teresina | R$ 3.841,00 | 13,80 |
Ribeirão Preto | Novo Hamburgo | R$ 2.438,00 | 11,50 |
Ribeirão Preto | Maringá | R$ 2.277,00 | 9,20 |
Ribeirão Preto | Cambé | R$ 2.990,00 | 4,60 |
Ribeirão Preto | Queimados | R$ 1.932,00 | 5,75 |
Ribeirão Preto | Recife | R$ 3.586,85 | 13,80 |
Ribeirão Preto | Jaraguá do Sul | R$ 2.530,00 | 13,80 |
Ribeirão Preto | Valparaíso de Goiás | R$ 1.598,50 | 5,75 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Ribeirão Preto que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: