Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Porto Alegre.
Origem | Destino | Valor Médio (R$) | Prazo Médio (Dias) |
---|---|---|---|
Porto Alegre | São Paulo | R$ 1.462,43 | 6,67 |
Porto Alegre | Brasília | R$ 2.562,09 | 13,23 |
Porto Alegre | Salvador | R$ 3.271,29 | 15,44 |
Porto Alegre | Rio de Janeiro | R$ 2.256,97 | 13,23 |
Porto Alegre | Fortaleza | R$ 3.697,84 | 15,41 |
Porto Alegre | João Pessoa | R$ 3.210,29 | 14,95 |
Porto Alegre | São Luís | R$ 4.659,17 | 18,40 |
Porto Alegre | Natal | R$ 3.862,85 | 16,10 |
Porto Alegre | Cuiabá | R$ 3.766,25 | 16,10 |
Porto Alegre | Rio Grande | R$ 1.552,50 | 9,20 |
Porto Alegre | Taubaté | R$ 1.886,00 | 6,90 |
Porto Alegre | Dourados | R$ 4.276,59 | 20,13 |
Porto Alegre | Maceió | R$ 3.692,37 | 18,98 |
Porto Alegre | Curitiba | R$ 1.137,93 | 2,30 |
Porto Alegre | Recife | R$ 3.616,18 | 16,10 |
Porto Alegre | Vila Velha | R$ 2.281,60 | 12,65 |
Porto Alegre | Maringá | R$ 1.891,18 | 9,20 |
Porto Alegre | Guarulhos | R$ 2.587,50 | 9,78 |
Porto Alegre | Criciúma | R$ 1.147,70 | 2,30 |
Porto Alegre | Piracicaba | R$ 2.057,35 | 5,75 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Porto Alegre que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: