Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Natal.
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) |
---|---|---|---|
Natal | São Paulo | 13,71 | R$ 1.884,00 |
Natal | Rio de Janeiro | 14,38 | R$ 2.354,34 |
Natal | Porto Alegre | 15,94 | R$ 2.500,43 |
Natal | Brasília | 10,73 | R$ 2.240,58 |
Natal | Campinas | 14,38 | R$ 2.264,58 |
Natal | Barueri | 15,81 | R$ 2.183,72 |
Natal | Blumenau | 14,38 | R$ 2.918,13 |
Natal | Curitiba | 16,10 | R$ 2.865,42 |
Natal | Belo Horizonte | 12,27 | R$ 1.843,37 |
Natal | Goiânia | 13,23 | R$ 2.616,25 |
Natal | Florianópolis | 17,25 | R$ 2.300,00 |
Natal | Santo André | 10,35 | R$ 1.552,50 |
Natal | Fortaleza | 17,83 | R$ 1.407,65 |
Natal | Presidente Prudente | 18,40 | R$ 3.070,50 |
Natal | Salvador | 11,50 | R$ 2.185,00 |
Natal | São Gonçalo | 13,23 | R$ 1.926,25 |
Natal | São Caetano do Sul | 13,80 | R$ 1.871,24 |
Natal | Guarulhos | 15,53 | R$ 1.811,25 |
Natal | Jaguariúna | 14,38 | R$ 2.357,50 |
Natal | Campos dos Goytacazes | 17,25 | R$ 2.202,25 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Natal que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: