Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para João Pessoa.
Origem | Destino | Valor Médio (R$) | Prazo Médio (Dias) |
---|---|---|---|
João Pessoa | São Paulo | R$ 2.067,60 | 11,60 |
João Pessoa | Brasília | R$ 2.997,28 | 11,76 |
João Pessoa | Rio de Janeiro | R$ 1.994,10 | 11,04 |
João Pessoa | Porto Alegre | R$ 3.005,33 | 16,10 |
João Pessoa | Santa Maria | R$ 3.254,50 | 13,80 |
João Pessoa | Curitiba | R$ 2.213,75 | 12,65 |
João Pessoa | Belo Horizonte | R$ 1.897,50 | 9,20 |
João Pessoa | Mogi das Cruzes | R$ 2.351,18 | 10,35 |
João Pessoa | Florianópolis | R$ 2.685,25 | 12,65 |
João Pessoa | São Luís | R$ 2.530,00 | 13,80 |
João Pessoa | Salvador | R$ 1.357,00 | 6,90 |
João Pessoa | Uberlândia | R$ 4.715,00 | 14,95 |
João Pessoa | Ribeirão Preto | R$ 2.645,00 | 9,20 |
João Pessoa | Rio Branco | R$ 5.980,00 | 23,00 |
João Pessoa | Teresina | R$ 2.415,00 | 13,80 |
João Pessoa | Bariri | R$ 3.323,50 | 11,50 |
João Pessoa | Criciúma | R$ 2.636,12 | 20,70 |
João Pessoa | Vitória da Conquista | R$ 2.070,00 | 9,20 |
João Pessoa | Santo André | R$ 1.725,00 | 9,20 |
João Pessoa | Londrina | R$ 2.185,00 | 11,50 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em João Pessoa que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: