Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Fortaleza.
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) |
---|---|---|---|
Fortaleza | São Paulo | 13,55 | R$ 1.900,37 |
Fortaleza | Rio de Janeiro | 14,14 | R$ 2.230,91 |
Fortaleza | Brasília | 12,42 | R$ 2.157,02 |
Fortaleza | Belo Horizonte | 12,91 | R$ 2.035,50 |
Fortaleza | Curitiba | 16,10 | R$ 2.580,78 |
Fortaleza | Goiânia | 12,98 | R$ 2.358,98 |
Fortaleza | Porto Alegre | 17,06 | R$ 2.604,75 |
Fortaleza | Salvador | 6,33 | R$ 1.423,13 |
Fortaleza | Manaus | 32,20 | R$ 2.902,60 |
Fortaleza | Ribeirão Preto | 13,80 | R$ 3.001,50 |
Fortaleza | Foz do Iguaçu | 17,02 | R$ 3.118,98 |
Fortaleza | Valinhos | 12,65 | R$ 2.573,70 |
Fortaleza | São Bernardo do Campo | 10,64 | R$ 1.703,43 |
Fortaleza | Linhares | 13,51 | R$ 2.498,38 |
Fortaleza | Campinas | 15,33 | R$ 2.567,95 |
Fortaleza | Campo Grande | 13,42 | R$ 3.336,71 |
Fortaleza | Uberlândia | 13,42 | R$ 2.744,67 |
Fortaleza | Serra | 14,57 | R$ 2.234,83 |
Fortaleza | Belém | 4,98 | R$ 1.422,17 |
Fortaleza | Joinville | 16,10 | R$ 2.610,50 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Fortaleza que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: