Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Curitiba.
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) |
---|---|---|---|
Curitiba | São Paulo | 5,04 | R$ 1.299,10 |
Curitiba | Brasília | 12,51 | R$ 2.293,24 |
Curitiba | Goiânia | 12,08 | R$ 2.213,15 |
Curitiba | Rio de Janeiro | 9,62 | R$ 1.799,12 |
Curitiba | Belo Horizonte | 10,70 | R$ 1.971,10 |
Curitiba | Porto Alegre | 6,61 | R$ 1.394,38 |
Curitiba | João Pessoa | 14,38 | R$ 2.961,69 |
Curitiba | Vitória | 9,92 | R$ 1.901,53 |
Curitiba | Santo André | 5,26 | R$ 1.330,39 |
Curitiba | Belém | 16,76 | R$ 3.524,09 |
Curitiba | Natal | 16,76 | R$ 3.429,23 |
Curitiba | Manaus | 44,85 | R$ 5.095,18 |
Curitiba | Florianópolis | 6,90 | R$ 1.274,39 |
Curitiba | Cuiabá | 13,42 | R$ 2.997,67 |
Curitiba | Salvador | 15,18 | R$ 2.658,14 |
Curitiba | Aracaju | 14,95 | R$ 3.238,17 |
Curitiba | São Luís | 15,41 | R$ 3.452,76 |
Curitiba | Recife | 17,48 | R$ 2.513,90 |
Curitiba | Ribeirão Preto | 11,27 | R$ 1.990,65 |
Curitiba | Maceió | 18,11 | R$ 3.476,16 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Curitiba que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: