Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Campo Grande.
Origem | Destino | Valor Médio (R$) | Prazo Médio (Dias) |
---|---|---|---|
Campo Grande | São Paulo | R$ 2.113,41 | 8,63 |
Campo Grande | Porto Velho | R$ 4.013,99 | 15,53 |
Campo Grande | Manaus | R$ 7.190,40 | 26,45 |
Campo Grande | Jequié | R$ 4.022,70 | 17,25 |
Campo Grande | Ponta Porã | R$ 6.286,54 | 11,50 |
Campo Grande | Belém | R$ 4.830,00 | 17,25 |
Campo Grande | Barretos | R$ 2.465,60 | 9,20 |
Campo Grande | Bauru | R$ 2.645,00 | 17,25 |
Campo Grande | Florianópolis | R$ 2.553,00 | 17,25 |
Campo Grande | Brasília | R$ 2.990,00 | 11,50 |
Campo Grande | Cianorte | R$ 2.633,50 | 9,20 |
Campo Grande | Campos dos Goytacazes | R$ 2.838,20 | 17,25 |
Campo Grande | Cuiabá | R$ 1.840,00 | 17,25 |
Campo Grande | Piracicaba | R$ 2.185,00 | 11,50 |
Campo Grande | Porto Alegre | R$ 2.297,70 | 13,80 |
Campo Grande | Várzea Grande | R$ 2.990,00 | 13,80 |
Campo Grande | Joinville | R$ 2.173,50 | 9,20 |
Campo Grande | Altônia | R$ 45.954,00 | 13,80 |
Campo Grande | São Bernardo do Campo | R$ 2.704,80 | 11,50 |
Campo Grande | Curitiba | R$ 1.541,68 | 13,80 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Campo Grande que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras:
Campo Grande / MS