Confira a seguir preços e prazos médios para transportes de carros e motos em rotas comuns de/para Aracaju.
Origem | Destino | Prazo Médio (Dias) | Valor Médio (R$) |
---|---|---|---|
Aracaju | Curitiba | 14,06 | R$ 2.313,80 |
Aracaju | São Paulo | 14,66 | R$ 1.999,28 |
Aracaju | Brasília | 13,80 | R$ 2.628,47 |
Aracaju | Blumenau | 17,94 | R$ 2.848,33 |
Aracaju | Goiânia | 16,39 | R$ 2.802,67 |
Aracaju | Belo Horizonte | 14,95 | R$ 2.231,00 |
Aracaju | Limeira | 14,57 | R$ 2.406,95 |
Aracaju | Rio de Janeiro | 15,53 | R$ 2.593,25 |
Aracaju | Campinas | 14,38 | R$ 2.044,13 |
Aracaju | Guarulhos | 12,65 | R$ 2.027,45 |
Aracaju | Porto Alegre | 15,53 | R$ 2.448,93 |
Aracaju | Itá | 17,25 | R$ 2.265,50 |
Aracaju | Canela | 17,25 | R$ 3.243,00 |
Aracaju | Araras | 17,25 | R$ 2.783,00 |
Aracaju | Gramado | 17,25 | R$ 3.300,50 |
Aracaju | Presidente Prudente | 9,20 | R$ 2.300,00 |
Aracaju | Jaraguá do Sul | 20,70 | R$ 2.127,50 |
Aracaju | Itajaí | 17,25 | R$ 2.725,50 |
Aracaju | Maringá | 17,25 | R$ 2.288,50 |
Aracaju | Campo Grande | 11,50 | R$ 3.335,00 |
Nossa rede conta com transportadoras localizadas em Aracaju que realizam transportes através de caminhões cegonha, guinchos e pranchas. Conheça abaixo algumas de nossas transportadoras: